昆山国宝化工产品有限公司
联系人 :曾先生
手机:+86 183 7086 7457
邮箱:qhzqw@jxpump.com.cn
网址:www.kuo-bao.com
营销地址:江西省赣州市经济技术开发区恒科产业园一期3号楼110室
耐腐蚀耐高温特性
1. 泵浦本体采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。
2. 锁牙式出入口设计,无螺丝,适用于槽内使用。
3. 适用于蚀刻喷洗设备、废气洗涤塔、冷却循环及搭配过滤器使用。
4. 泵浦可无水空转使用,绝不会损坏。
KPT | - | 50 | - | VK | - | 1/15 | - | 6 | - | E | - | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.机型编号: | KPT |
2.口 径: | 15-1/2” 20-3/4” 25-1” |
3.比 重: | VK-1.1 VP-1.4 |
4.马 力: | 1/15, 1/6, 1/4,1/3HP |
5.频 率: | 5-50Hz 6-60Hz |
6.橡胶材质: | E-EPDM V-VITON |
7.泵体材质: | F-FRPP C-CFRPP A-CPVC P-PVDF |
型号 | 比重 | 进出口径(mm) | 马力 | 50Hz | 60Hz | 重量(kg) | |||
HP | 级数 | 全扬程(M) | 全流量L/min) | 全扬程(M) | 全流量L/min) | ||||
32SK-1 | 1.1 | 50/32 | 1 | 2 | 18 | 200 | 17 | 160 | 17.6 |
40SK-1 | 1.1 | 50/40 | 1 | 2 | 18 | 210 | 16.5 | 170 | 19.2 |
32SK-2 | 1.1 | 50/40 | 2 | 2 | 26 | 290 | 25 | 260 | 20.5 |
40SK-2 | 1.1 | 50/40 | 2 | 2 | 26 | 380 | 24 | 300 | 21.6 |
40SK-3 | 1.1 | 50/40 | 3 | 2 | 28 | 400 | 27 | 350 | 24.6 |
50SK-5 | 1.1 | 50/50 | 5 | 2 | 32 | 560 | 30 | 520 | 35.7 |
50SK-7.5 | 1.1 | 50/50 | 7.5 | 2 | 44 | 640 | 38 | 620 | 55.8 |
50SK-10 | 1.1 | 50/50 | 10 | 2 | 46 | 700 | 43 | 690 | 60.5 |
32SP-1 | 1.4 | 50/32 | 1 | 2 | 19 | 180 | 16 | 150 | 17.6 |
40SP-1 | 1.4 | 50/40 | 1 | 2 | 17 | 190 | 16 | 160 | 19.2 |
32SP-2 | 1.4 | 50/32 | 2 | 2 | 26 | 260 | 23 | 240 | 21.6 |
40SP-3 | 1.4 | 50/40 | 3 | 2 | 28 | 330 | 25 | 320 | 24.6 |
50SP-5 | 1.4 | 50/50 | 5 | 2 | 28.5 | 540 | 30 | 500 | 35.7 |
50SP-7.5 | 1.4 | 50/50 | 7.5 | 2 | 41 | 620 | 38 | 580 | 55.8 |
扫一扫 关注公众号
了解更多
昆山国宝化工产品有限公司
营销地址:江西省赣州市经济技术开发区恒科产业园一期3号楼110室
生产地址:广东省东莞市厚街镇赤岭工业区东明路14号A栋A6
联系人:曾先生 +86 183 7086 7457
邮箱:qhzqw@jxpump.com.cn
网址:www.kuo-bao.com